| funkce produktu | |
| ● integrovaný systém bypassových kontaktů | Ano |
| ● tyristory | Ano |
| funkce produktu | |
| ● vnitřní ochrana zařízení | Ano |
| ● ochrana motoru proti přetížení | Ano |
| ● vyhodnocení termistorové ochrany motoru | Žádný |
| ● externí reset | Ano |
| ● nastavitelné omezení proudu | Ano |
| ● obvod uvnitř trojúhelníku | Žádný |
| výstup brzdy motoru komponenty produktu | Žádný |
| jmenovitá hodnota izolačního napětí | 600 V |
| stupeň znečištění | 3, dle IEC 60947-4-2 |
| blokovací napětí maxima tyristoru | 1 600 V |
| referenční kód dle normy EN 61346-2 | Otázka |
| referenční kód dle DIN 40719 rozšířený dle IEC 204-2 dle IEC 750 | G |
| Výkonová elektronika |
| provozní proud | |
| ● při jmenovité hodnotě 40 °C | 106 A |
| ● při jmenovité hodnotě 50 °C | 98 A |
| ● při jmenovité hodnotě 60 °C | 90 A |
| poskytnutý mechanický výkon pro třífázové motory | |
| ● při 230 V | |
| — při standardním obvodu při jmenovité hodnotě 40 °C | 30 kW |
| ● při 400 V | |
| — při standardním obvodu při jmenovité hodnotě 40 °C | 55 kW |
| dosažený mechanický výkon [hp] pro třífázový střídavý motor při 200/208 V ve standardním zapojení při jmenovité hodnotě 50 °C | 30 koní |
| jmenovitá hodnota provozní frekvence | 50 ... 60 Hz |
| relativní negativní tolerance provozní frekvence | -10 % |
| relativní kladná tolerance provozní frekvence | 10 % |
| provozní napětí při jmenovité hodnotě standardního obvodu | 200 ... 480 V |
| relativní záporná tolerance provozního napětí ve standardním obvodu | -15 % |
| relativní kladná tolerance provozního napětí ve standardním obvodu | 10 % |
| minimální zatížení [%] | 20 % |
| nastavitelný proud motoru pro ochranu proti přetížení motoru minimální jmenovitá hodnota | 46 A |
| trvalý provozní proud [% Ie] při 40 °C | 115 % |
| ztrátový výkon [W] při provozním proudu při 40 °C během provozu typicky | 21 Z |
| Řídicí obvod/ Řízení |
| druh napětí řídicího napájecího napětí | AC/DC |
| Napájecí napětí řídicího zdroje, kmitočet 1, jmenovitá hodnota | 50 Hz |
| Napájecí napětí řídicího zdroje, frekvence 2, jmenovitá hodnota | 60 Hz |
| relativní záporná tolerance frekvence napájecího napětí řízení | -10 % |
| relativní kladná tolerance frekvence napájecího napětí řízení | 10 % |
| Napájecí napětí řídicího zdroje 1 při AC | |
| ● při jmenovité hodnotě 50 Hz | 24 V |
| ● při jmenovité hodnotě 60 Hz | 24 V |
| relativní záporná tolerance napájecího napětí při střídavém proudu 50 Hz | -20 % |
| relativní kladná tolerance napájecího napětí při střídavém proudu 50 Hz | 20 % |
| relativní záporná tolerance napájecího napětí řídicí jednotky při střídavém proudu 60 Hz | -20 % |
| relativní kladná tolerance napájecího napětí řízení při střídavém proudu 60 Hz | 20 % |
| Napájecí napětí řídicího zdroje 1 při jmenovité hodnotě DC | 24 V |
| relativní záporná tolerance řídicího napájecího napětí při DC | -20 % |
| relativní kladná tolerance řídicího napájecího napětí při DC | 20 % |
| verze displeje pro poruchové hlášení | červený |
| Mechanické údaje |
| velikost řídicího zařízení motoru | S3 |
| šířka | 70 mm |
| výška | 170 mm |
| hloubka | 190 mm |
| způsob upevnění | montáž šrouby a zacvaknutím |
| montážní poloha | S přídavným ventilátorem: S vertikální montážní plochou otočnou o +/-90°, s vertikální montážní plochou naklápěnou o +/- 22,5° dopředu a dozadu. Bez přídavného ventilátoru: S vertikální montážní plochou otočnou o +/-10°, s vertikální montážní plochou +/- 10°. |
| potřebná rozteč při montáži vedle sebe | |
| ● směrem nahoru | 60 mm |
| ● na boku | 30 mm |
| ● směrem dolů | 40 mm |
| maximální délka drátu | 300 metrů |
| počet pólů pro hlavní proudový obvod | 3 |
| Připojení/Terminály |
| typ elektrického připojení | |
| ● pro hlavní proudový obvod | šroubové svorky |
| ● pro pomocný a řídicí obvod | šroubové svorky |
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty | 0 |
| počet kontaktů NO pro pomocné kontakty | 2 |
| počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty | 1 |
| Typ připojitelných průřezů vodičů pro hlavní kontakty pro krabicovou svorkovnici s použitím předního upínacího bodu | |
| ● pevný | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
| ● jemně splétané s opracováním konce jádra | 2,5 ... 35 mm² |
| ● uvízlý | 4 ... 70 mm² |
| Typ připojitelných průřezů vodičů pro hlavní kontakty pro krabicovou svorkovnici s použitím zadního upínacího bodu | |
| ● pevný | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
| ● jemně splétané s opracováním konce jádra | 2,5 ... 50 mm² |
| ● uvízlý | 10 ... 70 mm² |
| Typ připojitelných průřezů vodičů pro hlavní kontakty pro krabicovou svorkovnici s použitím obou upínacích bodů | |
| ● pevný | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
| ● jemně splétané s opracováním konce jádra | 2x (2,5 ... 35 mm²) |
| ● uvízlý | 2x (10 ... 50 mm²) |
| Typ připojitelných průřezů vodičů pro kabely AWG pro hlavní kontakty pro krabicovou svorkovnici | |
| ● pomocí zadního upínacího bodu | 2x (10 ... 1/0) |
| ● pomocí předního upínacího bodu | 2x (10 ... 1/0) |
|
|